電話: 021-5956 1980 (總機(jī))
手機(jī)1: 136 2178 9885
手機(jī)2: 137 6186 7114
手機(jī)3: 137 6436 0241
地址: 上海市嘉定區(qū)寶安公路4229號(hào)
Email:: hamacn@163.com
Web Site:: www.huizhuanapp.com
產(chǎn)品描述:
攪拌摩擦焊是一種固態(tài)連接工藝,可以實(shí)現(xiàn)鋁、鎂、銅等金屬材料高質(zhì)量、高強(qiáng)度、低變形連接,能夠在較大的長(zhǎng)度和厚度范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)材料的對(duì)接和達(dá)接焊接。本型號(hào)設(shè)備采用靜龍門(mén)動(dòng)工作臺(tái)結(jié)構(gòu),能夠滿足焊接時(shí)所需的設(shè)備剛性,動(dòng)力足,設(shè)備穩(wěn)定。設(shè)備分為1.5米x2.5米,2米x3米兩種規(guī)格尺寸,焊接厚度從1mm到20mm。
型號(hào) | |||||
分類 | 項(xiàng)目 | 單位 | FSW-LM-BS08 | FSW-LM-BM10/16 | FSW-LM-BM10/20/25 |
工作臺(tái)尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高 | mm | 5600*3400*3500 | ||
行程 | X軸 | mm | 1600 | ||
Y軸 | mm | 1000 | |||
Z軸 | mm | 300 | |||
B軸 | o | 0-5o | |||
C軸 | o | ±360o | |||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 2500 | ||
主軸功率 | kw | 11 | |||
主軸錐度 | BT50 | ||||
移動(dòng)速度 | X軸 | mm/min | 6000 | ||
Y軸 | mm/min | 3000 | |||
Z軸 | mm/min | 1500 | |||
精度 | *小輸入單元 | mm | 0.001 | ||
定位精度 | mm | 0.02mm/1000 | |||
重復(fù)定位精度 | mm | 0.01mm/1000 | |||
三軸傳動(dòng)方式 | X、Y、Z軸 | 滾珠螺桿 | |||
滑塊形式 | 三軸線軌 | ||||
潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | |||
冷卻系統(tǒng) | 吹氣 | ||||
控制及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 西門(mén)子 | |||
三軸驅(qū)動(dòng) | 西門(mén)子伺服 | ||||
機(jī)械規(guī)格 | 氣壓需求 | 6kg | 6 | ||
重 量 | Kg | 7.5 | |||
機(jī)床高度 | mm | 2500 | |||
占地面積(L*W*H) | mm | 8000-21000*3800*25000mm | |||
中型靜龍門(mén)摩擦攪拌焊技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | |||||
分類 | 項(xiàng) 目 | 單位 | FSW-LM-BS08 | FSW-LM-BM10/16 | FSW-LM-BL10/20/25 |
整機(jī)外形 | 長(zhǎng)x寬x高 | mm | 5600*3400*3500 | 7000*3800*3600 | 9000*4400*3800 |
工作臺(tái)尺寸 | 長(zhǎng)x寬 | mm | 1800*1100 | 2500*1500 | 3500*2100 |
Z向焊接空間 | mm | 350 | 480 | 660 | |
*大焊接厚度 | mm | 8 | 6/16 | 8/16/25 | |
焊接行程 | X軸 | mm | 1600 | 2300 | 3300 |
Y軸 | mm | 1000 | 1400 | 2000 | |
Z軸 | mm | 300 | 300 | 300 | |
B軸 | o | 0-5o | 0-5o | 0-5o | |
C軸 | o | ±360o | ±360o | ±360o | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 2500 | 2500 | 2500 |
主軸功率 | kw | 11 | 11 | 11 | |
主軸錐度 | BT | BT50 | BT50 | BT50 | |
移動(dòng)速度 | X軸 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
Y軸 | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | |
Z軸 | mm/min | 1500 | 1500 | 1500 | |
精度 | *小輸入單元 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
定位精度 | mm | 0.02mm/1000 | 0.02mm/1000 | 0.02mm/1000 | |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.01mm/1000 | 0.01mm/1000 | 0.01mm/1000 | |
三軸傳動(dòng)方式 | X、Y、Z軸 | 滾珠螺桿 | 滾珠螺桿 | 滾珠螺桿 | |
滑塊形式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | ||
潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 吹氣 | 吹氣 | 吹氣 | ||
控制及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 西門(mén)子 | 西門(mén)子 | 西門(mén)子 | |
三軸驅(qū)動(dòng) | 西門(mén)子伺服 | 西門(mén)子伺服 | 西門(mén)子伺服 | ||
機(jī)械規(guī)格 | 氣壓需求 | kg | 6 | 6 | 6 |
總功率 | KW | 20 | 20/30 | 20/30/45 | |
重 量 | Kg | 7.5 | 8.5/10 | 20/21/25 | |
機(jī)床高度 | mm | 3500 | 3500 | 3500 | |
占地面積(L*W) | mm | 5600*3400 | 7000*3800 | 9000*4400 | |
電池托盤(pán)底板摩擦攪拌焊、電池箱體總成摩擦 視頻